, , ,
Makîneya Vegerandina Têla Kabloyê ya Firoşkarên Baş ên Bi Toptan - Makîneya enamelkirina têla daîre ya leza bilind a Germahiya Hewayê - Detayên Trihope:
Pêkhateya sereke yaMakîneya Enamelkirina Wire ya Horizontal û Vertikal
| 1قوتابة | amûrê dravdanê | 2 perçe |
| 2قوتابة | firna tamkirinê | 2 perçe |
| 3قوتابة | firna pêçandinê | 2 perçe |
| 4قوتابة | sarincokê têl | 2 perçe |
| 5قوتابة | sepandinkar | 2 perçe |
| 6قوتابة | jeneratora buharê | 2 perçe |
| 7قوتابة | makîneya hilgirtinê | 2 perçe |
| 8قوتابة | kabîneya kontrolê | 1 perçe |
| 9قوتابة | akûmulatorê têl | 2 perçe |
| 10قوتابة | amûrê paqijkirina ultrasonîk | 2 perçe |
Mp teknîkî ya ainarametranbokablomakîneya enamelkirinê
| 1قوتابة | rêza têlan | 2-80mm2 |
| aliyê a herî zêde 5.5mm, herî kêm 0.8mm, aliyê b herî zêde 16mm, herî kêm 2mm |
| 2قوتابة | rêzên tevahî | 2 |
| 3قوتابة | leza xeta mekanîkî | herî zêde 30 m/deqe |
| 4قوتابة | rêza têlê | 37 mm |
| 5قوتابة | derbasbûna pêçandinê | 16 |
| 6قوتابة | sepandinkar | dimire |
| 7قوتابة | bobîna pêçandinê | PC250~PC560 |
| 8قوتابة | bobîna dravdanê | PN800 |
| 9قوتابة | hêza sazkirinê ya tevahî | 250kw |
Wêneyên hûrguliyên hilberê:
Rêbernameya Berhemên Têkildar:
Makîneya Vegerandina Têla Kabloyê ya Firoşkarên Baş ên Bi Toptan - Makîneya enamelkirina têla daîre ya leza bilind a Germahiya Hewayê - Trihope, Berhem dê ji bo çar aliyên cîhanê peyda bike, wek: , , ,